| Magyarország felszín alatti vizeinek jellemzőit bemutató térképek |
ELŐSZÓ
Ez a CD a VITUKI Kht. Vízgazdálkodási Igazgatóságán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából 2004-2005. években készült térképi anyagokból tartalmaz válogatást. A térképek nagy része az EU Víz-Keretirányelv által meghatározott feladatok közül a felszín alatti víztestek és fedőképződményeik vízföldtani és vízkémiai jellemzésére, a vízszintek, illetve potenciálviszonyok térbeli és időbeli alakulására vonatkozó munkálatokat alapozták meg. Az első jellemzés eredményei a 2004. évi Nemzeti Jelentésben jelentek meg, amely megtalálható a KvVM honlapján. A 111 alapozó térkép közül ezen a CD-n 68-at teszünk közzé az eredeti anyagban szereplő sorszámokat is megadva. A többi térkép vagy kevés információt tartalmaz, vagy nem közvetlenül kapcsolódik a felszín alatti víztestek jellemzéséhez.
Az anyag végén közzétesszük az állandó és időszakos vízfolyásaink térképét, amelyet a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok szakembereinek véleménye alapján állítottunk össze. Ez a térkép nem közvetlenül az EU VKI feladataihoz készült, de összefügg azzal, mivel időszakos vízfolyásba az EU VKI-val kompatibilis 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint fokozottan érzékeny területeken még tisztított szennyvíz bevezetése is tilos, s más területeken is feltételekhez kötött. A térkép a különböző érzékenységi területeket is bemutatja a hivatkozott Kormányrendelet szerint.
A jpg. formátumú térképek a jegyzékben a megfelelő tételre történő klikkeléssel hívhatók elő a következő csoportosításban:
Felszín alatti víztestek vízföldtani jellemzése
Felszín alatti víztestek fedőképződményeinek jellemzése
Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése
Felszín alatti víztestek vízszintalakulása
Állandó és időszakos vízfolyások, érzékenységi területek
A felszín alatti víztestek jellemzésével, minősítésével és monitoringjával kapcsolatos munkálatok folytatódnak annak érdekében, hogy a 2009-re elkészítendő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megalapozottak legyenek. Ezek során az itt közölt térképi információk is pontosításra, kiegészítésre kerülnek. Jelen formájukban való közreadása a szakemberek széles körében történő együtt gondolkodást célozza.
Budapest, 2005. december
Liebe Pál projekt igazgató VITUKI Kht.,Vízgazdálkodási Igazgatóság
Térképek jegyzéke:
Felszín alatti víztestek vízföldtani jellemzése
 | | 1. | - | G1. | - | Quarter képződmények felső tagozatának fekü-térképe |
 | | 2. | - | G2. | - | Quarter képződmények alsó tagozatának fekü-térképe |
 | | 3. | - | G3. | - | Pliocén képződmények felső tagozatának fekü-térképe |
 | | 4. | - | G4. | - | Pliocén képződmények középső tagozatának fekü-térképe (felsőpannon fekü) |
 | | 5. | - | G5. | - | Quarter képződmények felső tagozatának vastagsága |
 | | 6. | - | G6. | - | Quarter képződmények alsó tagozatának vastagsága |
 | | 7. | - | G7. | - | Pliocén képződmények felső tagozatának vastagsága |
 | | 8. | - | G8. | - | Pliocén képződmények középső tagozatának vastagsága |
 | | 9. | - | G9. | - | Quarter képződmények felső tagozatának horizontális szivárgási tényezője |
 | | 10. | - | G10. | - | Quarter képződmények alsó tagozatának horizontális szivárgási tényezője |
 | | 11. | - | G11. | - | Pliocén képződmények felső tagozatának horizontális szivárgási tényezője |
 | | 12. | - | G12. | - | Pliocén képződmények középső tagozatának horizontális szivárgási tényezője |
 | | 13. | - | G13. | - | Quarter képződmények felső tagozatának vertikális szivárgási tényezője |
 | | 14. | - | G14. | - | Quarter képződmények alsó tagozatának vertikális szivárgási tényezője |
 | | 15. | - | G15. | - | Pliocén képződmények felső tagozatának vertikális szivárgási tényezője |
 | | 16. | - | G16. | - | Pliocén képződmények középső tagozatának vertikális szivárgási tényezője |
 | | 17. | - | G20. | - | A mezozoós-palezoós alaphegység tetőszintjének térképe |
 | | 18. | - | G23. | - | A 30 oC – izoterma-felület térképe és a felszín alatti víztestek III. |
 | | 19. | - | G24. | - | Jó vízadó (k>10 m/nap) üledékek %-os aránya, a Quarter képződmények felső tagozatában |
 | | 20. | - | G25. | - | Jó vízadó (k>10 m/nap) üledékek %-os aránya, a Quarter képződmények alsó tagozatában |
 | | 21. | - | G26. | - | Jó vízadó (k>10 m/nap) üledékek %-os aránya, a Pliocén képződmények felső tagozatában |
 | | 22. | - | G27. | - | Jó vízadó (k>10 m/nap) üledékek %-os aránya, a Pliocén képződmények középső (felső-pannon) tagozatában |
 | | 23. | - | G28. | - | Rossz vízadó (k<1 m/nap) üledékek %-os aránya, a Quarter képződmények felső tagozatában |
 | | 24. | - | G29. | - | Rossz vízadó (k<1 m/nap) üledékek %-os aránya, a Quarter képződmények alsó tagozatában |
 | | 25. | - | G30. | - | Rossz vízadó (k<1 m/nap) üledékek %-os aránya, a Pliocén képződmények felső tagozatában |
 | | 26. | - | G31. | - | Rossz vízadó (k<1 m/nap) üledékek %-os aránya, a Pliocén képződmények középső (felső-pannon) tagozatában |
|
Felszín alatti víztestek fedőképződményeinek jellemzése
 | | 1. | - | F1. | - | A fedőréteg áteresztőképességi kategóriái a medence területen (felső 10 m) |
 | | 2. | - | F2. | - | A medencebeli porózus, hideg és hegyvidéki víztestek felső 50 m-es zónájának horizontális szivárgási tényezője |
 | | 3. | - | F3. | - | A medencebeli porózus, hideg és hegyvidéki víztestek felső 50 m-es zónájának vertikális szivárgási tényezője |
 | | 4. | - | F4. | - | A medencebeli porózus, hideg és hegyvidéki víztestek felső 100 m-es zónájának horizontális szivárgási tényezője |
 | | 5. | - | F5. | - | A medencebeli porózus, hideg és hegyvidéki víztestek felső 100 m-es zónájának vertikális szivárgási tényezője |
 | | 6. | - | F6. | - | A karsztvíztestek fedő-kategóriái |
 | | 7. | - | F7. | - | A hegyvidéki víztestek fedő-kategóriái |
 | | 8. | - | F8. | - | A talaj-fedőréteg lebontási és adszorpciós jellemző kategóriái az Agrotopo adatbázis alapján |
|
Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése
 | | 1. | - | K5. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Összes oldott anyag Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél sekélyebb kutak |
 | | 2. | - | K2. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Összes oldott anyag Medencebeli víztestek, 50m-nél mélyebb, hideg vizes kutak |
 | | 3. | - | K3. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Összes oldott anyag Karszt kutak |
 | | 4. | - | K4. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Összes oldott anyag Nem karsztos termál kutak |
 | | 5. | - | K1. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Na + K egyenérték. Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél sekélyebb kutak |
 | | 6. | - | K6. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Na + K egyenérték Medencebeli víztestek, 50m-nél mélyebb, hideg vizes kutak |
 | | 7. | - | K7. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Na + K egyenérték Karszt kutak |
 | | 8. | - | K8. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Na + K egyenérték Nem karsztos termál kutak |
 | | 9. | - | K9. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Hidrogén-karbonát egyenérték Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél sekélyebb kutak |
 | | 10. | - | K10. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Hidrogén-karbonát egyenérték Medencebeli víztestek, 50m-nél mélyebb, hideg vizes kutak |
 | | 11. | - | K11. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Hidrogén-karbonát egyenérték Karszt kutak |
 | | 12. | - | K12. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Hidrogén-karbonát egyenérték Nem karsztos termál kutak |
 | | 13. | - | K14. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Ammónium koncentráció Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél sekélyebb kutak |
 | | 14. | - | K15. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Ammónium koncentráció Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél mélyebb kutak |
 | | 15. | - | K18. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Kémiai oxigénfogyasztás (ps) Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél sekélyebb kutak |
 | | 16. | - | K19. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Kémiai oxigénfogyasztás (ps) Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél mélyebb kutak |
 | | 17. | - | K20. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Vas koncentráció Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél sekélyebb kutak |
 | | 18. | - | K21. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Vas koncentráció Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél mélyebb kutak |
 | | 19. | - | K23. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Mangán koncentráció Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél sekélyebb kutak |
 | | 20. | - | K24. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Mangán koncentráció Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél mélyebb kutak |
 | | 21. | - | K27. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Nitrát koncentráció Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél sekélyebb kutak |
 | | 22. | - | K28. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Nitrát koncentráció Medencebeli és hegyvidéki nem karsztos víztestek, 50m-nél mélyebb kutak |
 | | 23. | - | K29. | - | Felszín alatti víztestek vízkémiai jellemzése. Nitrát koncentráció Hideg karsztos víztestek |
|
Felszín alatti víztestek vízszintalakulása
 | | 1. | - | V1. | - | A talajvíz domborzat (1956-60) |
 | | 2. | - | V2. | - | A talajvíz domborzat 2001-ben |
 | | 3. | - | V3. | - | A talajvíztükör terep alatti mélysége (1956-60) |
 | | 4. | - | V4. | - | A talajvíztükör terep alatti mélysége (2001) |
 | | 5. | - | V5. | - | A 2001. évi átlagos talajszintek eltérése az 1956-60 évek átlagától |
 | | 6. | - | V6. | - | A medencebeli rétegvíztárolók piezometrikus szintje, eredeti állapot (Erdélyi M. nyomán) |
 | | 7. | - | V7. | - | A fő rétegvízadó képződmények piezometrikus szintje 2000 körül |
 | | 8. | - | V10. | - | A talajvízszint-változások trendje az 1999-2002 közötti időszakban a talajvízszintészlelő kutakban (m/év) |
 | | 9. | - | V11. | - | A rétegvízszint-változások trendje az 1992-2001 közötti időszakban a 100 m-nél kisebb mélységű vízszintészlelő kutakban (m/év) |
 | | 10. | - | V12. | - | A rétegvízszint-változások trendje az 1992-2001 közötti időszakban a 100 m-nél nagyobb mélységű vízszintészlelő kutakban (m/év) |
 | | 11. | - | V13. | - | A karsztvízszint-változások trendje az 1992-2001 közötti időszakban a karsztvízszintészlelő kutakban (m/év) |
|
Állandó és időszakos vízfolyások, érzékenységi területek
 | | | | | | Állandó és időszakos vízfolyások, érzékenységi területek |
|
|