| Tartalom | Részletezés | Alcímek | Előző |
A piacra kerülő csomagolás mennyisége [tonna]:
| Anyag | Üres csomagolóeszköz gyártása | Import (üres csomagolóeszköz és feltöltött csomagolás) | Export (üres csomagolóeszköz és feltöltött csomagolás) | Hazai piacra kerülő mennyiség | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Üveg | |||||
| Műanyag | PET | * | * | * | * |
| PE | * | * | * | * | |
| PVC | * | * | * | * | |
| PP | * | * | * | * | |
| PS | * | * | * | * | |
| Egyéb | * | * | * | * | |
| Összesen | |||||
| Papír és karton | |||||
| Fémek | Acél | ||||
| Alumínium | |||||
| Összesen | |||||
| Összetett anyagok (kompozitok) | * | * | * | * | |
| Fa | * | * | * | * | |
| Egyéb | * | * | * | * | |
| Összesen | |||||
A (3) és (4) számú oszlopot fel kell osztani üres csomagolóeszközökre és töltött csomagolásra, vagy jelezni kell, hogy nincsen export vagy import.
Az egyes műanyag kategóriák megoszlására, az összetett anyagokra, valamint a fára vonatkozó adatok szolgáltatása önkéntes alapú. (A *-gal cellák kitöltése szintén önkéntes alapú.)
Az összetett anyagokra (kompozitok) vonatkozó adatok szerepelhetnek a meghatározó anyaguknak megfelelően teljes tömegük alapján, vagy külön sorban, ezt viszont külön jelezni kell.
Újrahasználható csomagolás:
| Anyag | Csomagolás típus | Termék | Újrahasz- nálható csomago- lásban levő termék mennyisége | A termékek teljes mennyisége újrahasz- nálható, valamint egyező típusú egyutas csomago- lásban | Forgalom- ban levő újrahasz- nálhatók egység- száma | Átlagos éves megtett körök száma | Becsült élettartam és a gyártó által évente a forgalomból kivont "újrahasz- nálható" egységek száma és együttes tömege | Azonos típusú egyutas csomagolá- sok a piacon | |
| Üveg | Palack | Italok | |||||||
| Egyéb | |||||||||
| Tároló | |||||||||
| Műanyag | Tartály hordó >20L, <250L | Élelmiszer | |||||||
| Nem élelmiszer | |||||||||
| Hordók >250L | Élelmiszer | ||||||||
| Nem élelmiszer | |||||||||
| "Nagy zsákok" | |||||||||
| Palackok | Italok | ||||||||
| Egyéb | |||||||||
| Dobozok | |||||||||
| Konténerek | |||||||||
| Rekeszek | |||||||||
| Raklapok | |||||||||
| Karton | Dobozok | ||||||||
| Szalag | |||||||||
| Alkatrész | |||||||||
| Raklapok | |||||||||
| Fémek | Alumínium | Tartályok <50L | Élelmiszer | ||||||
| Nem élelmiszer | |||||||||
| Tartályok >50L, <300L | Élelmiszer | ||||||||
| Nem élelmiszer | |||||||||
| Acél | Tartályok <50L | Élelmiszer | |||||||
| Nem élelmiszer | |||||||||
| Tartályok >50L, <300L | Élelmiszer | ||||||||
| Nem élelmiszer | |||||||||
| Fa | Dobozok | ||||||||
| Rekeszek | |||||||||
| Tartályok | |||||||||
| Raklapok | |||||||||
| Raklapok, dobozok | |||||||||
Kitöltési magyarázat:
A fenti táblázatot a betétdíjas, illetve a "vegyes" (betétdíjas és "egy-utas") megoldásokat alkalmazó kötelezetteknek kell kitölteni. Lehetőleg le kell bontani az ital/étel/nem étel általános kategóriákat elemeire, mint ásványvíz, üdítő italok, tej, alkohol tartalmú italok.
Forgalomban levő egységek: az egységek darabszámát jelenti, melyek a visszaváltási rendszerben találhatóak.
Éves körök száma: az egység által éves szinten átlagosan megtett körök számát jelenti.
Az italokra és folyadékokra vonatkozó mennyiségek literben, míg minden más esetben kilogrammban szerepeltetendők.
A kötelezett által forgalomba hozott csomagolásokból származó, Magyarországon kezelt csomagolási hulladék mennyisége (tonnában)
| Anyag | Össze- sen | Anya- gában történő haszno- sításra válogat- va | Hasznosított mennyiség | Ártalmatlanított mennyiség | |||||||
| Bioló- giai úton történő haszno- sítás | Egyéb anyagá- ban történő haszno- sítás | Összes anyagá- ban történő haszno- sítás | Energe- tikai haszno- sítás | Más haszno- sítási forma | Összes haszno- sítás | Égetés | Lerakás | ||||
| Üveg | * | *** | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | |
| Műanyag | PET | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| PE | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PVC | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PP | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PS | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Egyéb | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Összesen | * | *** | ** | *** | * | *** | *** | * | *** | *** | |
| Papír és karton | * | *** | *** | *** | * | *** | *** | * | *** | *** | |
| Fémek | Alumínium | * | * | ** | *** | * | *** | *** | * | *** | *** |
| Acél | * | * | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | |
| Összesen | * | *** | ** | *** | * | ** | *** | * | ** | *** | |
| Társított anyagok (kompozitok) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Fa | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Egyéb | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Összesen | * | *** | *** | *** | * | *** | *** | * | *** | *** | |
A kötelezett által forgalomba hozott, az országon belül keletkező, de külföldön hasznosított csomagolási hulladék mennyisége (tonnában)
| Anyag | Hasznosított mennyiség | ||||||
| Biológiai úton történő hasznosítás | Egyéb anyagában történő hasznosítás | Összes anyagában történő hasznosítás | Energetikai hasznosítás | Más hasznosítási forma | Összes hasznosítás | ||
| Üveg | ** | *** | * | ** | *** | * | |
| Műanyag | PET | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
| PE | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PVC | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PP | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PS | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Egyéb | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Összesen | ** | *** | * | *** | *** | * | |
| Papír és karton | *** | *** | * | *** | *** | * | |
| Fémek | Alumínium | ** | *** | * | *** | *** | * |
| Acél | ** | *** | * | ** | *** | * | |
| Összesen | ** | *** | * | ** | *** | * | |
| Társított anyagok | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Fa | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Egyéb | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Összesen | *** | *** | * | *** | *** | * | |
Az országon kívül keletkező, de azon belül hasznosított csomagolási hulladék mennyisége (tonnában)
| Anyag | Hasznosított mennyiség | ||||||
| Biológiai úton történő hasznosítás | Egyéb anyagában történő hasznosítás | Összes anyagában történő hasznosítás | Energetikai hasznosítás | Más hasznosítási forma | Összes hasznosítás | ||
| Üveg | ** | *** | * | ** | *** | * | |
| Műanyag | PET | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
| PE | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PVC | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PP | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| PS | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Egyéb | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Összesen | ** | *** | * | *** | *** | * | |
| Papír és karton | *** | *** | * | *** | *** | * | |
| Fémek | Alumínium | ** | *** | * | *** | *** | * |
| Acél | ** | *** | * | ** | *** | * | |
| Összesen | ** | *** | * | ** | *** | * | |
| Társított anyagok | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Fa | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Egyéb | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Összesen | *** | *** | * | *** | *** | * | |
Kitöltési magyarázat:
1. Az "összesen" elnevezésű, illetve *-gal jelölt cellák kitöltése mindig kötelező.
2. A **-gal jelölt cellák nem minden esetben relevánsak (a gyakorlatban legtöbbször kizárhatók).
3. A ***-gal jelölt cellák kitöltése önkéntes.
| Tartalom | Részletezés | Alcímek |